小学
适龄儿童
设走读与寄宿选项,含荣怀小学、荣怀外语小学两个学部方向。

2026 年秋季入学咨询进行中,各学部接受预约访校。具体报名时间、材料与学费以招生办当年公布为准。
根据孩子学段与发展方向,在学部展示页对比小学、初中、高中与国际方向。
填写在线报名表单,或拨打招生热线咨询,留下家长与学生基本信息。
招生老师与您沟通学段、班型、校测或面试安排,并解答课程与住宿问题。
预约校园开放日或到校面谈,实地了解校园环境后确定就读意向。
设走读与寄宿选项,含荣怀小学、荣怀外语小学两个学部方向。
含荣怀初中、荣怀外语初中,依据小学阶段综合情况与校测安排录取。
含普高班与国际班方向(A-Level / 日韩西 / 欧美等),普高班依据中考成绩录取。
面向 20 多个国家的长期学历生与短期汉语进修生,入学前进行汉语水平与学习背景评估。
面向高考后有志再战高考的学生,按高考成绩编入对应冲刺或强化班型。
特别提示:国际班需参加校测(英语 + 理科),普高班依据中考成绩录取,部分班级需提前面试。面向全国招生,不限户籍,提供全寄宿制服务。
招生对象:幼儿园、小学、初中、高中各年级新生。以下班型与录取要求以当年招生说明为准。
| 系列 | 学段 | 学部 | 班级类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 精品教育系列 | 小学 | 荣怀小学 | 剑桥英语班 | 一年级需面试,二至六年级需测试 |
| 北大实验班 | ||||
| 北大英才班 | 4—6 年级开设,经测试入学 | |||
| 北大走读班 | 诸暨市区、重点乡镇接送 | |||
| 初中 | 荣怀初中 | 创新实验班 | 根据测试成绩录取 | |
| 北大实验班 | 根据测试成绩录取 | |||
| 博雅班 | 根据测试成绩录取 | |||
| 高中 | 英才中学 | 杭二中班 | — | |
| 实验中学 | 精品班 | 根据面试和成绩录取 | ||
| 创新实验班 | 根据成绩定费 | |||
| 北大实验班 | 根据成绩定费 | |||
| 日语名师班 | 每届招生 2 个班,日语替代英语高考 | |||
| 厦大本科联办班 | 仅录取不能注册学籍的学生 | |||
| 杭二中班 | 根据成绩定费 | |||
| 美术班 | 美术联考方式冲击国内美术本科院校 | |||
| 美术博雅班 | 38 人/班,根据文化成绩和专业测试录取,综合成绩优秀可优惠入学,冲击清华、国美等八大美院 | |||
| 音传班 | 音乐、舞蹈、表演等联考方式冲击国内本科院校 | |||
| 音传博雅班 | 38 人/班,根据文化成绩和专业测试录取,综合成绩优秀可优惠入学,冲击全国十大音乐学院、传媒大学等 | |||
| 国际教育系列 | 小学 | 外语小学 | 双语走读班 | 20—25 人/班(市区重点乡镇接送) |
| 双语班 | 25 人/班,经面试后录取 | |||
| 博雅班 | 25 人/班,4—6 年级开设,经测试后录取 | |||
| 初中 | 外语初中 | 双语班 | 25—28 人/班,经测试后录取 | |
| 博雅班 | 25—28 人/班,经测试后录取 | |||
| 高中 | 外语中学 | 北大菁英班 | 25—28 人/班,国内高考方向 | |
| 韩语班 | 25 人/班,韩国本科留学 | |||
| 日语班 | 25 人/班,日本本科留学 | |||
| 西班牙语班 | 代替英语高考,也可选择西班牙留学 | |||
| 国内名校本科联办班 | 不注册学籍,直通国内名校(上交、厦大、北外、上财等名校班)中外合作班 | |||
| 欧美菁英班(含新加坡、香港等) | 不注册学籍,世界排名前 200 大学 | |||
| A-Level 课程班 | 不注册学籍,世界排名前 100 大学 | |||
| 留学生 | 国际中文班 | 招收各学段外籍学生,沉浸式汉语培养 | ||
| 国际菁英班 | 招收初高中外籍学生,直通国内 985 名校 | |||
| 清北班 | 招收初高中外籍学生,直通清华北大 | |||
| 短期留学班 | 根据团队需求定制课程 | |||
即日起报名,额满为止。
提交后招生老师将尽快与您联系;带 * 为必填项。
本期表单为前端校验展示,报名记录暂未写入数据库;后续接入内容管理或后端接口后,报名信息将统一留存管理。